ALL-TIME RECORDS
【50m自由形】
2018西医体下村 由衣 (1回生) 29.09 New!
2004西医体 桒名 香代子 (1回生) 29.99
2017西医体 天野 晶望 (3回生) 30.00 New!
2016西医体 早田 菜保子 (6回生) 30.25
2008近医水 金子 朋加 (2回生) 31.25
【100m自由形】
2018西医体 下村 由衣 (1回生) 1:03.88 New!
2015近医水 早田 菜保子 (5回生) 1:04.43
2007近医水 桑名 香代子 (4回生) 1:05.62
2017西医体 天野 晶望 (3回生) 1:07.00 New!
2007近医水 金子 朋加 (2回生) 1:09.86
【200m自由形】
2009西医体 桒名 香代子 (6回生) 2:25.16
2014近医水 早田 菜保子 (4回生) 2:27.78
2008西医体 真鍋 和代 (6回生) 2:50.02
2011西医体 長谷川 仁美 (4回生) 2:57.74
2016西医体 武田 恵美 (4回生) 2:59.30
【400m自由形】
2007西医体 桒名 香代子 (4回生) 5:01.96
2010西医体 金子 朋加 (5回生) 5:34.34
2018夏季長 田中 聖羅 (1回生) 6:05.69
2011西医体 長谷川 仁美 (4回生) 6:19.89
2016西医体 武田 恵美 (4回生) 6:21.20
【50m平泳ぎ】
2006西医体 仲井 えり (2回生) 38.91
2016西医体 北出 桜子 (4回生) 42.38
2017西医体 和田 早織 (3回生) 43.54 New!
1997近医水 木下 芳美 (3回生) 44.03
2011近医水 佐藤 侑紀 (2回生) 45.41
【100m平泳ぎ】
2009近医水 仲井 えり (5回生) 1:23.97
2015西医体 北出 桜子 (3回生) 1:31.98
2017西医体 和田 早織 (3回生) 1:34.08 New!
1995西医体 木下 芳美 (1回生) 1:39.01
2011近医水 佐藤 侑紀 (2回生) 1:39.31
【50m背泳ぎ】
2017西医体 天野 晶望 (3回生) 33.88 New!
2014西医体 早田 菜保子 (4回生) 34.82
2007西医体 金子 朋加 (2回生) 35.47
2017近医水 宇野 安祐美 (4回生) 35.55 New!
2006近医水 桑名 香代子 (3回生) 37.80
【100m背泳ぎ】
2017近医水 天野 晶望 (3回生) 1:14.15 New!
2014西医体 早田 菜保子 (4回生) 1:16.31
2009西医体 金子 朋加 (4回生) 1:17.03
2007高槻市民 桑名 香代子 (4回生) 1:21.25
2018西医体 宇野 安祐美 (5回生) 1:23.91 New!
【50mバタフライ】
2009近医水 金子 朋加 (4回生) 32.40
2015西医体 宇野 安祐美 (2回生) 32.66
2007高槻市民 桑名 香代子 (4回生) 34.13
2010西医体 小山 あかね (2回生) 34.88
2008西医体 真鍋 和代 (4回生) 37.18
【100mバタフライ】
2006近医水 金子 朋加 (1回生) 1:18.60
2012西医体 小山 あかね (4回生) 1:23.41
2006西医体 加茂 佑子 (5回生) 1:43.56
2010西医体 卯田 昌代 (4回生) 2:06.64
【200m個人メドレー】
2017近医水 天野 晶望 (3回生) 2:43.81 New!
2008西医体 金子 朋加 (3回生) 2:48.08
2012西医体 早田 菜保子 (2回生) 2:54.21
2006西医体 真鍋 和代 (4回生) 3:07.36
2013西医体 佐藤 有紀 (4回生) 3:10.17
⁑個人種目⁑
<男子>
<女子>
【50m自由形】
2011西医体 久次米 佑樹 (5回生) 26.43
2017西医体 岐邨 恭彦 (1回生) 26.47 New!
2015西医体 杉田 亮 (6回生) 26.74
2017近医水 田中 航 (1回生) 26.47 New!
1991近医水 松林 景一 (6回生) 27.13
【100m自由形】
2017近医水 岐邨 恭彦 (1回生) 58.50 New!
2013東大阪 杉田 亮 (4回生) 59.34
2007西医体 吉田 龍法 (1回生) 1:00.03
2012高槻市民 愛甲 一樹 (4回生) 1:00.35
1999西医体 薬師寺 厚芳 (5回生) 1:02.15
【200m自由形】
2018西医体 岐邨 恭彦 (2回生) 2:09.53 New!
2014西医体 杉田 亮 (5回生) 2:11:03
2011西医体 住山 房央 (4回生) 2:12.22
2011近医水 愛甲 一樹 (3回生) 2:17.33
2007近医水 久次米 佑樹 (1回生) 2:20.29
【400m自由形】
2013西医体 杉田 亮 (4回生) 4:43.05
2014西医体 高柳 俊亮 (4回生) 5:04.13
2008西医体 張 耀明 (6回生) 5:11.92
2014近医水 愛甲 一樹 (6回生) 5:17.06
1999近医水 大江 秀一 (4回生) 5:24.22
【800m自由形】
2013西医体 杉田 亮 (4回生) 10:11.13
2015近医水 愛甲 一樹 (6回生) 10:42.41
2014西医体 高柳 俊亮 (4回生) 10:53.13
2008西医体 張 耀明 (6回生) 10:54.50
2017近医水 西居 智信 (5回生) 12:03.90 New!
【100m平泳ぎ】
2012近医水 久次米 佑樹 (6回生) 1:09.56
2011西医体 愛甲 一樹 (3回生) 1:10.59
2003西医体 光山 俊行 (6回生) 1:14.86
2001西医体 大江 秀一 (6回生) 1:17.51
2012西医体 片岡 智史 (5回生) 1:20.57
【200m平泳ぎ】
2013近医水 愛甲 一樹 (4回生) 2:36.68
2003西医体 光山 俊行 (6回生) 2:45.28
1999近医水 大江 秀一 (4回生) 2:55.81
2012西医体 片岡 智史 (5回生) 3:01.35
2005西医体 佐野 匠 (4回生) 3:09.37
【100m背泳ぎ】
2012西医体 久次米 佑樹 (6回生) 1:05.02
2008西医体 吉田 龍法 (2回生) 1:06.42
2018西医体 岐邨 恭彦 (2回生) 1:09.56 New!
1997近医水 薬師寺 厚芳 (3回生) 1:14.03
2003西医体 玉井 一成 (4回生) 1:14.52
【200m背泳ぎ】
2008西医体 吉田 龍法 (2回生) 2:32.95
2003西医体 玉井 一成 (4回生) 2:44.18
2013近医水 片岡 智史 (6回生) 2:45.64
2006近医水 宮内 智之 (4回生) 2:56.48
2005近医水 若林 祐輔 (4回生) 3:00.60
【100mバタフライ】
2012西医体 久次米 佑樹 (6回生) 58.43
2014西医水 愛甲 一樹 (6回生) 1:04.47
2012西医体 住山 房央 (5回生) 1:05.15
2017西医体 柿本 洋志 (1回生) 1:10.14 New!
2015近医水 豊田 敬史 (5回生) 1:13.24
【200mバタフライ】
2012西医体 久次米 佑樹 (6回生) 2:12.73
2014西医体 愛甲 一樹 (6回生)2:27:31
2012西医体 住山 房央 (5回生) 2:29.85
2015近医水 豊田 敬史 (5回生) 2:51:27
2016西医体 西居 智信 (4回生) 3:01.68
【200m個人メドレー】
2012近医水 久次米 佑樹 (6回生) 2:21.43
2018西医体 岐邨 恭彦 (2回生) 2:23.70 New!
2015近医水 愛甲 一樹 (6回生) 2:26.07
2018近医水 田中 航 (2回生) 2:32.45 New!
2012高槻市民 住山 房央 (5回生) 2:35.06
【400m個人メドレー】
2013西医体 愛甲 一樹 (5回生) 5:08.94
2018西医体 田中 航 (2回生) 5:24.41 New!
2009西医体 住山 房央 (2回生) 5:50.55
2016西医体 西居 智信 (4回生) 6:01.14
2013西医体 片岡 智史 (6回生) 6:03.54
⁑リレー種目⁑
<男子>
【400mメドレーリレー】
2012西医体 久次米、愛甲、住山、杉田 4:21.33
2012近医水 久次米、愛甲、住山、高柳 4:30.65
2013西医体 片岡、愛甲、住山、杉田 4:30.85
2008西医体 吉田、久次米、住山、張 4:34.70
2009西医体 久次米、愛甲、伊藤、住山 4:40.57
【200mフリーリレー】
2010西医体 久次米、杉田、住山、愛甲 1:48.22
2011西医体 久次米、杉田、愛甲、相原 1:48.22
2012西医体 片岡、久次米、愛甲、杉田 1:49.36
2013近医水 杉田、愛甲、高柳、片岡 1:49.62
2008近医水 住山、久次米、張、吉田 1:49.67
【800mフリーリレー】
2012西医体 杉田、愛甲、住山、久次米 8:50.84
2013近医水 住山、高柳、愛甲、杉田 9:14.08
2011西医体 住山、久次米、愛甲、片岡 9:15.37
2013西医体 住山、杉田、高柳、片岡 9:19.07
2008西医体 吉田、久次米、住山、張 9:19.25
<女子>
【200mメドレーリレー】
2016西医体 天野、北出、宇野、早田 2.19:19
2009近医水 金子、仲井、小山、桑名 2.20:34
2008西医体 金子、仲井、桑名、真鍋 2.20:35
2006近医水 桑名、仲井、金子、真鍋 2.22:19
2007近医水 金子、仲井、桑名、赤崎 2.24:21
【200mフリーリレー】
2018西医体 宇野、和田、下村、天野 2:03.51 New!
2016西医体 北出、天野、宇野、早田 2:05.28
2006西医体 真鍋、仲井、金子、桑名 2:06.15
2009西医体 小山 金子 仲井 桑名 2:06.54
2007近医水 金子、仲井、真鍋、桒名 2:07.64
【400mフリーリレー】
2018西医体 宇野、和田、下村、天野 4:39.58 New!
2008西医体 真鍋、仲井、金子、桒名 4:42.67
2009西医体 金子 仲井 小山 桑名 4:45.43
2015西医体 北出、宇野、天野、早田 4:45.59
2011西医体 長谷川、小山、早田、金子 4:46.69